在线咨询
专属客服在线解答,提供专业解决方案
声网 AI 助手
您的专属 AI 伙伴,开启全新搜索体验
详情 | |
输 入 | 视频文件(支持.mp4/.mov/.avi/.yuv等格式) |
输 出 | 质量得分,范围在[1,5]区间内,精确到0.1 |
分数 | 体验 | 量化 |
5 | Excellent | 体验很好 |
4 | Good | 可感知,但不影响(体验) |
3 | Fair | 轻微的影响 |
2 | Poor | 有影响 |
1 | Bad | 非常影响 |
类目 | 区别说明 | 支持 | 暂未支持 |
解码分辨率 | 区别于渲染分辨率(有缩放拉伸),不同的设备/播放窗口大小会造成主观评分的显著差异 | 仅支持评估固定以原始尺寸播放的视频,该解码分辨率由ipad(或与其ppi近似的一类设备)定义 | 暂不支持手机/TV端 暂不支持缩放 |
空间维度 | 主要评估编解码和传输过程带来的损伤。 | 主播场景下的画质清晰度 |
不支持CG内容,例如: 1、会议或教学场景中的PPT内容。 |
时间维度 | / | 建议单个视频时长为4-8s | 如视频过长应采取分段打点。 暂不支持评估时域(卡顿、丢帧等)损伤。 |